災害義援金のコーナー


弊社組立の駐輪機「スラーク」設置1台につき100円を、災害義援金として寄付させていただいております。
寄付は平成24年2月より、毎月末締めで、台数を算出いたします。
スラークには下の様なシールを貼付けさせていただきます。

            

現在の実績              資料室へ戻る  駐輪機のトップに戻る 向陵工業ホームへ

ご質問受付け


2018年 平成30年
寄付金額 年度合計金額 累計金額
2月(1月分と一緒) 5,200円 5,200円 1,573,700円
3月 0 5,200円 1,573,700円
4月 23,800円 29,000円 1,597,500円
5月 108,400円 137,400円 1,705,900円
6月 0 137,400円 1,705,900円
7月 0 137,400円 1,705,900円
8月 3,000円 140,400円 1,708,900円
9月 32,800円 173,200円 1,741,700円
10月 0 173,200円 1,741,700円
11月 0 173,200円 1,741,700円
12月 0 173,200円 1,741,700円
1月 0 173,200円 1,741,700円



2018年 平成30年
寄付金額 年度合計金額 累計金額
2月 0 0円 1,417,700円
3月 17,000円 17,000円 1,434,700円
4月 0 43,800円 1,319,000円
5月 32,400円 49,400円 1,467,100円
6月 0 49,400円 1,467,100円
7月 17,900円 67,300円 1,485,000円
8月 14,300円 81,600円 1,499,300円
9月 25,800円 107,400円 1,525,100円
10月 12,400円 119,800円 1,537,500円
11月 119,800円 1,537,500円
12月 29,000円 148,800円 1,566,500円
1月 2,000円 150,800円 1,568,500円



2017年 平成29年
寄付金額 年度合計金額 累計金額
2月 0 0円 1,275,200,円
3月 0 0円 1,275,200,円
4月 43,800円 43,800円 1,319,000円
5月 1,700円 45,500円 1,320,700円
6月 0 45,500円 1,218,400円
7月 7,800円 53,300円 1,328,500円
8月 0 53,300円 1,328,500円
9月 18,500円 71,800円 1,347,00円
10月 13,800円 85,600円 1,360,800円
11月 53,500円 139,100円 1,414,300円
12月 3,400円 142,500円 1,417,700円
1月 0 142,500円 1,417,700円


2016年 平成28年
寄付金額 年度合計金額 累計金額
2月振込票 受領書PDF 10900円 10900円 1,188,900円
3月振込票 受領書PDF 2800円 13700円 1,191,700円
4月 0
5月 87台あったのですが6月分に編入しました
6月振込票 受領書PDF 26700円 40400円 1,218,400円
7月
8月
9月 187台あったのですが10月分に編入しました
10月振込票 受領書PDF 23100円 63500円 1,241,500円
11月 24台あったのですが1月分に編入しました
12月 45台あったのですが1月分に編入しました
1月振込票 受領書PDF 33700円 97200円 1,275,200円
 


2015年 平成27年
寄付金額 年度合計金額 累計金額
2月 0円 0円 991,000円
3月振込票 受領書pd 39,500円 39,500円 1,030,500円
4月 0 1,030,500円
5月振込票 受領書pd 13,000円 52,500円 1,043,500円
6月 0 1,043,500円
7月振込票 受領書pd 29,000円 815,000円 1,072,500円
8月振込票 受領書pd 4,800円 86,300円 1,077,300円
9月振込票 受領書pd 4,400円 90,700円 1,081,700円
10月振込票 受領書pd 66,600円 157,300円 1,148,300円
11月振込票 受領書pd 17,600円 174,900円 1,165,900円
12月振込票 受領書pd 12,100円 187,000円 1,178,000円
1月振込票 受領書pd 0 1,178,000円



2014年 平成26年
寄付金額 年度合計金額 累計金額
2月振込票 受領書pd 27,900円 27,900円 756,700円
3月振込票 受領書pd 29,200円 57,100円 785,900円
4月振込票 受領書pd 0 57,100円 785,900円
5月振込票  受領書pd 9,200円 66,300円 795,100円
6月振込票  受領書pd 0 66,300円 795,100円
7月振込票 受領書pd 47,600円 113,900円 842,700円
8月振込票 受領書pd 6,500円 120,400円 849,200円
9月振込票 受領書pd 6,800円 127,200円 856,000円
10月振込票 受領書pd 33,500円 160,700円 889,500円
11月振込票 受領書pd 71,600円 232,300円 961,100円
12月振込票 受領書pd 29,900円 262,200円 991,000円
1月振込票 受領書pd 0 262,200円 991,000円

2013年 平成25年 寄付金額 年度合計金額 累計金額
2月は追加分6台なので
持越します。
0円 0円 329,600円
3月振込票 受領書pd 9700円 9700円 339,300円
4月振込票 受領書pd 26100円 35800円 365,400円
5月振込票  受領書pd 1700円 37500円 367,100円
6月振込票  受領書pd 80100円 117600円 447,200円
7月振込票 受領書pd 27000円 144600円 474,200円
8月振込票 受領書pd 2000円 146600円 476,200円
9月振込票 受領書pd 100000円 246600円 576,200円
10月振込票 受領書pd 53900円 300,500円 630,100円
11月振込票 受領書pd 64500円 365,000円 694,600円
12月振込票 受領書pd 33700円 398,700円 728,300円
1月振込票 受領書pd 500円 399,200円 728,800円

ご質問の受付け

2012年 平成24年 寄付金額 合計金額
1月振込票 受領書pd 7100円 329600円
12月振込票 受領書pd 152800円 322500円
11月振込票 受領書pd 11300円 169700円
10月の出荷は6台だったので11月分に 0円 158400円
9月振込票 受領書pdf 21200円 158400円
8月振込票 受領書pdf 34000円 137200円
7月振込票 受領書pdf 15700円 103200円
6月振込票  受領書pdf 12900円 87500円
5月振込票  受領書pdf 35900円 74600円
4月振込票 受領書pdf 11200円 38700円
3月振込票tif 受領書pdf 3400円 27500円
2月振込票tif 受領書pdf 24100円 24100円